Comparateur d'assurance pour animaux de compagnie
Vous souhaitez comparer les différentes mutuelles pour animaux de compagnie ? Référez-vous au tableau ci-dessous
| Assureur | Prix | Nombre de formules | Frais remboursés | Franchise |
|---|---|---|---|---|
| April | De 13 à 40 euros par mois | 3 mutuelles au choix en fonction du taux de remboursement souhaité | Frais vétérinaires en cas de maladie et d'accident | De 10 à 75 euros |
| Carrefour | x | x | ||
| Casino | x | x | ||
| Crédit Mutuel | x | x | ||
| GMF | x | x | ||
| La Banque Postale | x | x |
